| For DOW: Callahan, Chelsea; Jelovac, Dragana; Potpara, Maja; Shepard, Bethany; Gorman, Elizabeth; Kelly, Cassy; libero Mutranowski, Morgan. |
| For NYIT: Sirdas, Tugce; Albayrak, Damla; Falbo, Ali; Kuzu, Kubra; Brown, Kelly; Cable, Shelby; libero Peacock, Lisa. |
| 1-0 | Point NYIT - (Kelly, Cassy) Kill by Falbo, Ali (from Albayrak, Damla). | so |
| 2-0 | Point NYIT - (Sirdas, Tugce) Attack error by Callahan, Chelsea. |
| 2-1 | Point DOW - (Sirdas, Tugce) Kill by Jelovac, Dragana (from Potpara, Maja). | so |
| 3-1 | Point NYIT - (Callahan, Chelsea) Kill by Falbo, Ali (from Albayrak, Damla). | so |
| 3-2 | Point DOW - (Kuzu, Kubra) Kill by Potpara, Maja (from Shepard, Bethany). | so |
| 4-2 | Point NYIT - (Mutranowski, Morgan) Kill by Falbo, Ali (from Albayrak, Damla). | so |
| For NYIT: Kotani, Kanami. |
| 4-3 | Point DOW - (Kotani, Kanami) Kill by Shepard, Bethany (from Potpara, Maja). | so |
| 4-4 | Point DOW - (Potpara, Maja) Kill by Gorman, Elizabeth. |
| 4-5 | Point DOW - (Potpara, Maja) Attack error by Cable, Shelby. |
| 4-6 | Point DOW - (Potpara, Maja) Service ace (Kotani, Kanami). |
| 4-7 | Point DOW - (Potpara, Maja) Attack error by Sirdas, Tugce. |
| Timeout NYIT. |
| 4-8 | Point DOW - (Potpara, Maja) Attack error by Cable, Shelby. |
| 5-8 | Point NYIT - (Potpara, Maja) Kill by Brown, Kelly (from Albayrak, Damla). | so |
| 5-9 | Point DOW - (Cable, Shelby) Service error. | so |
| 5-10 | Point DOW - (Shepard, Bethany) Kill by Kelly, Cassy (from Potpara, Maja). |
| 6-10 | Point NYIT - (Shepard, Bethany) Bad set by Kelly, Cassy. | so |
| 6-11 | Point DOW - (Peacock, Lisa) Kill by Callahan, Chelsea (from Potpara, Maja). | so |
| 7-11 | Point NYIT - (Gorman, Elizabeth) Kill by Cable, Shelby (from Albayrak, Damla). | so |
| For NYIT: Falbo, Ali. |
| 8-11 | Point NYIT - (Albayrak, Damla) Attack error by Kelly, Cassy. |
| 9-11 | Point NYIT - (Albayrak, Damla) Attack error by Jelovac, Dragana (block by Kuzu, Kubra). |
| 9-12 | Point DOW - (Albayrak, Damla) Kill by Kelly, Cassy (from Potpara, Maja). | so |
| 10-12 | Point NYIT - (Kelly, Cassy) Kill by Sirdas, Tugce (from Albayrak, Damla). | so |
| *yellow card issued to DC coach |
| 11-12 | Point NYIT - (Sirdas, Tugce) Kill by Cable, Shelby (from Albayrak, Damla). |
| 11-13 | Point DOW - (Sirdas, Tugce) Kill by Shepard, Bethany (from Potpara, Maja). | so |
| 12-13 | Point NYIT - (Callahan, Chelsea) Service error. | so |
| 12-14 | Point DOW - (Kuzu, Kubra) Kill by Shepard, Bethany (from Potpara, Maja). | so |
| 12-15 | Point DOW - (Mutranowski, Morgan) Bad set by Cable, Shelby. |
| 13-15 | Point NYIT - (Mutranowski, Morgan) Service error. | so |
| For NYIT: Kotani, Kanami. |
| 14-15 | Point NYIT - (Kotani, Kanami) Attack error by Callahan, Chelsea. |
| 15-15 | Point NYIT - (Kotani, Kanami) Attack error by Shepard, Bethany (block by Brown, Kelly; Albayrak, Damla). |
| 16-15 | Point NYIT - (Kotani, Kanami) Attack error by Potpara, Maja (block by Brown, Kelly). |
| 16-16 | Point DOW - (Kotani, Kanami) Kill by Shepard, Bethany (from Potpara, Maja). | so |
| 16-17 | Point DOW - (Potpara, Maja) Attack error by Cable, Shelby (block by Gorman, Elizabeth; Kelly, Cassy). |
| 16-18 | Point DOW - (Potpara, Maja) Service ace (Sirdas, Tugce). |
| 17-18 | Point NYIT - (Potpara, Maja) Kill by Cable, Shelby (from Albayrak, Damla). | so |
| 17-19 | Point DOW - (Cable, Shelby) Kill by Shepard, Bethany (from Potpara, Maja). | so |
| 18-19 | Point NYIT - (Shepard, Bethany) Kill by Brown, Kelly (from Albayrak, Damla). | so |
| 18-20 | Point DOW - (Peacock, Lisa) Kill by Shepard, Bethany (from Potpara, Maja). | so |
| 19-20 | Point NYIT - (Gorman, Elizabeth) Kill by Albayrak, Damla. | so |
| For NYIT: Falbo, Ali. |
| 20-20 | Point NYIT - (Albayrak, Damla) Kill by Falbo, Ali (from Albayrak, Damla). |
| 20-21 | Point DOW - (Albayrak, Damla) Attack error by Cable, Shelby. | so |
| 21-21 | Point NYIT - (Kelly, Cassy) Service error. | so |
| 21-22 | Point DOW - (Sirdas, Tugce) Kill by Jelovac, Dragana (from Potpara, Maja). | so |
| 22-22 | Point NYIT - (Callahan, Chelsea) Kill by Falbo, Ali (from Albayrak, Damla). | so |
| 22-23 | Point DOW - (Kuzu, Kubra) Kill by Shepard, Bethany (from Potpara, Maja). | so |
| 23-23 | Point NYIT - (Mutranowski, Morgan) Kill by Brown, Kelly (from Albayrak, Damla). | so |
| For NYIT: Kotani, Kanami. |
| 23-24 | Point DOW - (Kotani, Kanami) Kill by Potpara, Maja (from Shepard, Bethany). | so |
| Timeout NYIT. |
| 24-24 | Point NYIT - (Potpara, Maja) Kill by Cable, Shelby (from Albayrak, Damla). | so |
| 24-25 | Point DOW - (Cable, Shelby) Kill by Shepard, Bethany (from Potpara, Maja). | so |
| 24-26 | Point DOW - (Shepard, Bethany) Kill by Callahan, Chelsea (from Potpara, Maja). |
| For NYIT: Kuzu, Kubra; Falbo, Ali; Cable, Shelby; Brown, Kelly; Albayrak, Damla; Sirdas, Tugce; libero Peacock, Lisa. |
| For DOW: Callahan, Chelsea; Jelovac, Dragana; Potpara, Maja; Shepard, Bethany; Gorman, Elizabeth; Kelly, Cassy; libero Mutranowski, Morgan. |
| 0-1 | Point DOW - (Sirdas, Tugce) Kill by Jelovac, Dragana (from Potpara, Maja). | so |
| 1-1 | Point NYIT - (Callahan, Chelsea) Kill by Cable, Shelby (from Albayrak, Damla). | so |
| 1-2 | Point DOW - (Kuzu, Kubra) Attack error by Cable, Shelby. | so |
| 2-2 | Point NYIT - (Mutranowski, Morgan) Kill by Cable, Shelby (from Albayrak, Damla). | so |
| For NYIT: Kotani, Kanami. |
| 2-3 | Point DOW - (Kotani, Kanami) Kill by Potpara, Maja (from Shepard, Bethany). | so |
| 2-4 | Point DOW - (Potpara, Maja) Bad set by Cable, Shelby. |
| 2-5 | Point DOW - (Potpara, Maja) Kill by Callahan, Chelsea (from Potpara, Maja). |
| 2-6 | Point DOW - (Potpara, Maja) Attack error by Brown, Kelly (block by Shepard, Bethany; Gorman, Elizabeth). |
| 2-7 | Point DOW - (Potpara, Maja) Attack error by Sirdas, Tugce. |
| Timeout NYIT. |
| 3-7 | Point NYIT - (Potpara, Maja) Kill by Cable, Shelby (from Albayrak, Damla). | so |
| 3-8 | Point DOW - (Cable, Shelby) Kill by Potpara, Maja (from Mutranowski, Morgan). | so |
| 3-9 | Point DOW - (Shepard, Bethany) Kill by Callahan, Chelsea (from Potpara, Maja). |
| 4-9 | Point NYIT - (Shepard, Bethany) Kill by Brown, Kelly. | so |
| 4-10 | Point DOW - (Peacock, Lisa) Service error. | so |
| 5-10 | Point NYIT - (Gorman, Elizabeth) Kill by Albayrak, Damla (from Kotani, Kanami). | so |
| For NYIT: Falbo, Ali. |
| 6-10 | Point NYIT - (Albayrak, Damla) Kill by Sirdas, Tugce (from Falbo, Ali). |
| 6-11 | Point DOW - (Albayrak, Damla) Service error. | so |
| 7-11 | Point NYIT - (Kelly, Cassy) Kill by Falbo, Ali (from Albayrak, Damla). | so |
| 8-11 | Point NYIT - (Sirdas, Tugce) Attack error by Jelovac, Dragana. |
| 9-11 | Point NYIT - (Sirdas, Tugce) Attack error by Shepard, Bethany (block by Kuzu, Kubra). |
| 9-12 | Point DOW - (Sirdas, Tugce) Attack error by Falbo, Ali. | so |
| 10-12 | Point NYIT - (Callahan, Chelsea) Bad set by Mutranowski, Morgan. | so |
| 10-13 | Point DOW - (Kuzu, Kubra) Service error. | so |
| 10-14 | Point DOW - (Mutranowski, Morgan) Attack error by Cable, Shelby. |
| 11-14 | Point NYIT - (Mutranowski, Morgan) Kill by Falbo, Ali (from Albayrak, Damla). | so |
| For NYIT: Kotani, Kanami. |
| 11-15 | Point DOW - (Kotani, Kanami) Kill by Shepard, Bethany (from Potpara, Maja). | so |
| 12-15 | Point NYIT - (Potpara, Maja) Service error. | so |
| 13-15 | Point NYIT - (Cable, Shelby) Attack error by Kelly, Cassy (block by Albayrak, Damla; Brown, Kelly). |
| 13-16 | Point DOW - (Cable, Shelby) Attack error by Brown, Kelly. | so |
| 14-16 | Point NYIT - (Callahan, Chelsea) Kill by Albayrak, Damla (from Kotani, Kanami). | so |
| 15-16 | Point NYIT - (Peacock, Lisa) Kill by Sirdas, Tugce (from Albayrak, Damla). |
| Timeout Dowling. |
| 15-17 | Point DOW - (Peacock, Lisa) Kill by Callahan, Chelsea (from Potpara, Maja). | so |
| 16-17 | Point NYIT - (Gorman, Elizabeth) Bad set by Gorman, Elizabeth. | so |
| 16-18 | Point DOW - (Albayrak, Damla) Bad set by Albayrak, Damla. | so |
| 17-18 | Point NYIT - (Kelly, Cassy) Attack error by Potpara, Maja (block by Kuzu, Kubra). | so |
| 17-19 | Point DOW - (Sirdas, Tugce) Kill by Potpara, Maja (from Shepard, Bethany). | so |
| 18-19 | Point NYIT - (Callahan, Chelsea) Kill by Cable, Shelby (from Peacock, Lisa). | so |
| 18-20 | Point DOW - (Kuzu, Kubra) Kill by Shepard, Bethany (from Callahan, Chelsea). | so |
| 19-20 | Point NYIT - (Mutranowski, Morgan) Kill by Kuzu, Kubra (from Sirdas, Tugce). | so |
| For NYIT: Kotani, Kanami. |
| 19-21 | Point DOW - (Kotani, Kanami) Kill by Shepard, Bethany (from Potpara, Maja). | so |
| 19-22 | Point DOW - (Potpara, Maja) Service ace (Peacock, Lisa). |
| Timeout NYIT. |
| 19-23 | Point DOW - (Potpara, Maja) Attack error by Brown, Kelly. |
| For NYIT: Syers, Emily. |
| 19-24 | Point DOW - (Potpara, Maja) Attack error by Brown, Kelly (block by Gorman, Elizabeth). |
| For NYIT: Sirdas, Tugce. |
| 20-24 | Point NYIT - (Potpara, Maja) Attack error by Shepard, Bethany. | so |
| 20-25 | Point DOW - (Cable, Shelby) Kill by Shepard, Bethany (from Potpara, Maja). | so |
| For NYIT: Sirdas, Tugce; Kuzu, Kubra; Falbo, Ali; Cable, Shelby; Brown, Kelly; Albayrak, Damla; libero Peacock, Lisa. |
| For DOW: Callahan, Chelsea; Jelovac, Dragana; Potpara, Maja; Shepard, Bethany; Gorman, Elizabeth; Kelly, Cassy; libero Mutranowski, Morgan. |
| 0-1 | Point DOW - (Kelly, Cassy) Attack error by Sirdas, Tugce (block by Potpara, Maja; Jelovac, Dragana). |
| 0-2 | Point DOW - (Kelly, Cassy) Bad set by Falbo, Ali. |
| 1-2 | Point NYIT - (Kelly, Cassy) Service error. | so |
| 1-3 | Point DOW - (Sirdas, Tugce) Kill by Potpara, Maja (from Mutranowski, Morgan). | so |
| 1-4 | Point DOW - (Callahan, Chelsea) Attack error by Cable, Shelby (block by Potpara, Maja). |
| 1-5 | Point DOW - (Callahan, Chelsea) Attack error by Cable, Shelby (block by Potpara, Maja; Jelovac, Dragana). |
| 1-6 | Point DOW - (Callahan, Chelsea) Service ace (Peacock, Lisa). |
| 1-7 | Point DOW - (Callahan, Chelsea) Attack error by Kuzu, Kubra (block by Jelovac, Dragana). |
| Timeout NYIT. |
| 2-7 | Point NYIT - (Callahan, Chelsea) Kill by Cable, Shelby (from Albayrak, Damla). | so |
| 2-8 | Point DOW - (Kuzu, Kubra) Kill by Shepard, Bethany (from Potpara, Maja). | so |
| 2-9 | Point DOW - (Mutranowski, Morgan) Service ace (Sirdas, Tugce). |
| 2-10 | Point DOW - (Mutranowski, Morgan) Kill by Gorman, Elizabeth (from Potpara, Maja). |
| 2-11 | Point DOW - (Mutranowski, Morgan) Kill by Shepard, Bethany (from Potpara, Maja). |
| 2-12 | Point DOW - (Mutranowski, Morgan) Attack error by Cable, Shelby (block by Potpara, Maja; Gorman, Elizabeth). |
| Timeout NYIT. |
| 3-12 | Point NYIT - (Mutranowski, Morgan) Kill by Cable, Shelby (from Albayrak, Damla). | so |
| For NYIT: Kotani, Kanami. |
| 3-13 | Point DOW - (Kotani, Kanami) Kill by Shepard, Bethany (from Potpara, Maja). | so |
| 4-13 | Point NYIT - (Potpara, Maja) Attack error by Kelly, Cassy. | so |
| 5-13 | Point NYIT - (Cable, Shelby) Kill by Albayrak, Damla (from Peacock, Lisa). |
| For DOW: Worku, Rekik. |
| 6-13 | Point NYIT - (Cable, Shelby) Attack error by Potpara, Maja (block by Brown, Kelly). |
| 6-14 | Point DOW - (Cable, Shelby) Kill by Shepard, Bethany (from Potpara, Maja). | so |
| 7-14 | Point NYIT - (Shepard, Bethany) Kill by Sirdas, Tugce (from Albayrak, Damla). | so |
| 8-14 | Point NYIT - (Peacock, Lisa) Kill by Sirdas, Tugce (from Albayrak, Damla). |
| 8-15 | Point DOW - (Peacock, Lisa) Kill by Callahan, Chelsea (from Potpara, Maja). | so |
| 8-16 | Point DOW - (Gorman, Elizabeth) Attack error by Albayrak, Damla. |
| 8-17 | Point DOW - (Gorman, Elizabeth) Attack error by Kuzu, Kubra. |
| 8-18 | Point DOW - (Gorman, Elizabeth) Attack error by Sirdas, Tugce. |
| For NYIT: Briody, Diana. |
| 8-19 | Point DOW - (Gorman, Elizabeth) Attack error by Albayrak, Damla. |
| 9-19 | Point NYIT - (Gorman, Elizabeth) Kill by Kuzu, Kubra (from Albayrak, Damla). | so |
| For NYIT: Falbo, Ali. |
| 9-20 | Point DOW - (Albayrak, Damla) Kill by Jelovac, Dragana (from Potpara, Maja). | so |
| For DOW: Kelly, Cassy. |
| For DOW: Bhimuli, Kayla. |
| 10-20 | Point NYIT - (Kelly, Cassy) Kill by Falbo, Ali (from Albayrak, Damla). | so |
| 10-21 | Point DOW - (Briody, Diana) Kill by Callahan, Chelsea (from Potpara, Maja). | so |
| For DOW: Shepard, Bethany. |
| 10-22 | Point DOW - (Callahan, Chelsea) Attack error by Cable, Shelby (block by Potpara, Maja). |
| 10-23 | Point DOW - (Callahan, Chelsea) Kill by Callahan, Chelsea (from Potpara, Maja). |
| 11-23 | Point NYIT - (Callahan, Chelsea) Service error. | so |
| 11-24 | Point DOW - (Kuzu, Kubra) Kill by Jelovac, Dragana (from Potpara, Maja). | so |
| 11-25 | Point DOW - (Mutranowski, Morgan) Kill by Potpara, Maja. |